Jump to content
  • Member Statistics

    17,508
    Total Members
    7,904
    Most Online
    joxey
    Newest Member
    joxey
    Joined

Monday Mauler or Monday Bawler? part II


DDweatherman

Recommended Posts

  • Replies 1.5k
  • Created
  • Last Reply

I am not optimistic for any accumulating snow from this within 35 miles of DC. Warm antecedent airmass, late-arriving cold air, problems at multiple layers of the atmosphere, warm ground, daytime precip, etc., etc. Any flakes that make it to the surface will be melting already. This could be the type of deal where any snow that does fall doesn't even accumulate on old snow piles...

Link to comment
Share on other sites

12Z NAM:

 

DCA:

140203/0700Z 19 36009KT 40.4F RAIN 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.011 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.01 0| 0|100
140203/0800Z 20 01009KT 38.9F RAIN 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.076 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.09 0| 0|100
140203/0900Z 21 02008KT 37.8F RAIN 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.074 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.16 0| 0|100
140203/1000Z 22 04008KT 36.8F RAIN 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.070 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.23 0| 0|100
140203/1100Z 23 05011KT 35.0F RAIN 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.139 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.37 0| 0|100
140203/1200Z 24 02010KT 34.6F RAPL 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.119 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.49 5| 78| 16
----------------------------------------------+----++-----+-------------++--------------++-------------++-----------+---+---
140203/1300Z 25 03011KT 33.3F SNRAPL 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.139 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.63 44| 41| 15
140203/1400Z 26 03011KT 32.4F RAIN 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.154 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.78 0| 0|100
140203/1500Z 27 02010KT 32.3F RAIN 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.096 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.88 0| 0|100
140203/1600Z 28 01010KT 32.1F FZRA 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.054 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.93 0| 0|100
140203/1700Z 29 36010KT 31.9F SNPL 12:1| 0.6|| 0.03|| 0.00|| 0.048 12:1| 0.6|| 0.03|| 0.00|| 0.98 73| 27| 0
140203/1800Z 30 36010KT 31.9F SNOW 9:1| 0.3|| 0.00|| 0.00|| 0.033 11:1| 0.9|| 0.03|| 0.00|| 1.01 100| 0| 0
----------------------------------------------+----++-----+-------------++--------------++-------------++-----------+---+---
140203/1900Z 31 35010KT 31.9F SNOW 6:1| 0.1|| 0.00|| 0.00|| 0.022 10:1| 1.0|| 0.03|| 0.00|| 1.03 100| 0| 0
140203/2000Z 32 35010KT 32.1F SNOW 8:1| 0.2|| 0.00|| 0.00|| 0.023 9:1| 1.2|| 0.03|| 0.00|| 1.06 100| 0| 0
140203/2100Z 33 36009KT 32.1F SNOW 10:1| 0.1|| 0.00|| 0.00|| 0.011 9:1| 1.3|| 0.03|| 0.00|| 1.07 100| 0| 0

 

IAD:

140203/0600Z 18 35008KT 38.4F RAIN 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.009 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.02 0| 0|100
----------------------------------------------+----++-----+-------------++--------------++-------------++-----------+---+---
140203/0700Z 19 35010KT 36.9F RAIN 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.045 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.06 0| 0|100
140203/0800Z 20 36009KT 36.0F RAIN 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.081 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.15 0| 0|100
140203/0900Z 21 01008KT 35.3F RAIN 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.076 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.22 0| 0|100
140203/1000Z 22 02007KT 34.8F RAPL 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.086 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.31 4| 33| 63
140203/1100Z 23 05011KT 34.1F RAIN 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.150 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.46 0| 0|100
140203/1200Z 24 01009KT 33.5F RASN 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.131 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.59 65| 0| 35
----------------------------------------------+----++-----+-------------++--------------++-------------++-----------+---+---
140203/1300Z 25 02009KT 32.4F SNOW 9:1| 1.0|| 0.00|| 0.00|| 0.104 9:1| 1.0|| 0.00|| 0.00|| 0.69 90| 0| 10
140203/1400Z 26 02010KT 31.9F SNPL 4:1| 0.6|| 0.14|| 0.00|| 0.142 6:1| 1.6|| 0.14|| 0.00|| 0.83 51| 49| 0
140203/1500Z 27 01010KT 31.9F SNPL 4:1| 0.4|| 0.12|| 0.00|| 0.116 6:1| 2.0|| 0.26|| 0.00|| 0.95 46| 54| 0
140203/1600Z 28 01010KT 31.5F SNPL 4:1| 0.2|| 0.03|| 0.00|| 0.055 5:1| 2.2|| 0.29|| 0.00|| 1.01 71| 29| 0
140203/1700Z 29 36010KT 31.5F SNOW 13:1| 0.5|| 0.00|| 0.00|| 0.041 6:1| 2.8|| 0.29|| 0.00|| 1.05 100| 0| 0
140203/1800Z 30 35011KT 31.5F SNOW 8:1| 0.2|| 0.00|| 0.00|| 0.020 6:1| 2.9|| 0.29|| 0.00|| 1.07 100| 0| 0
----------------------------------------------+----++-----+-------------++--------------++-------------++-----------+---+---
140203/1900Z 31 34011KT 31.7F SNOW 8:1| 0.2|| 0.00|| 0.00|| 0.020 6:1| 3.1|| 0.29|| 0.00|| 1.09 100| 0| 0
140203/2000Z 32 35010KT 31.5F SNOW 9:1| 0.2|| 0.00|| 0.00|| 0.025 6:1| 3.3|| 0.29|| 0.00|| 1.11 100| 0| 0
140203/2100Z 33 36009KT 31.9F FZDZ 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.005 6:1| 3.3|| 0.29|| 0.00|| 1.12 0| 0|100

 

BWI:

140203/0700Z 19 01009KT 39.8F RAIN 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.015 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.02 0| 0|100
140203/0800Z 20 02009KT 38.4F RAIN 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.058 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.07 0| 0|100
140203/0900Z 21 03009KT 36.8F RAIN 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.078 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.15 0| 0|100
140203/1000Z 22 04008KT 35.3F RAIN 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.092 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.24 0| 0|100
140203/1100Z 23 04009KT 34.1F SNRAPL 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.108 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.35 13| 42| 45
140203/1200Z 24 02011KT 33.7F RASN 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.149 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.50 63| 10| 26
----------------------------------------------+----++-----+-------------++--------------++-------------++-----------+---+---
140203/1300Z 25 03010KT 32.3F SNOW 11:1| 1.3|| 0.00|| 0.00|| 0.124 11:1| 1.3|| 0.00|| 0.00|| 0.62 100| 0| 0
140203/1400Z 26 03010KT 31.7F SNOW 12:1| 1.2|| 0.00|| 0.00|| 0.105 11:1| 2.5|| 0.00|| 0.00|| 0.73 100| 0| 0
140203/1500Z 27 02010KT 31.5F FZRA 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.16|| 0.149 11:1| 2.5|| 0.00|| 0.16|| 0.88 0| 0|100
140203/1600Z 28 02010KT 31.7F SNPL 3:1| 0.2|| 0.08|| 0.00|| 0.072 9:1| 2.8|| 0.08|| 0.16|| 0.95 47| 53| 0
140203/1700Z 29 36009KT 31.5F SNOW 12:1| 0.5|| 0.00|| 0.00|| 0.045 10:1| 3.3|| 0.08|| 0.16|| 1.00 100| 0| 0
140203/1800Z 30 36009KT 31.4F SNOW 8:1| 0.3|| 0.00|| 0.00|| 0.041 9:1| 3.6|| 0.08|| 0.16|| 1.04 100| 0| 0
----------------------------------------------+----++-----+-------------++--------------++-------------++-----------+---+---
140203/1900Z 31 36010KT 31.7F SNOW 8:1| 0.2|| 0.00|| 0.00|| 0.026 9:1| 3.9|| 0.08|| 0.16|| 1.06 100| 0| 0
140203/2000Z 32 35010KT 31.7F SNOW 9:1| 0.2|| 0.00|| 0.00|| 0.022 9:1| 4.1|| 0.08|| 0.16|| 1.09 100| 0| 0
140203/2100Z 33 36008KT 31.7F SNOW 10:1| 0.2|| 0.00|| 0.00|| 0.019 9:1| 4.2|| 0.08|| 0.16|| 1.10 100| 0| 0

 

MRB:

140203/0500Z 17 33006KT 33.5F RAIN 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.013 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.02 0| 0|100
140203/0600Z 18 34008KT 33.2F RASN 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.034 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.05 58| 0| 42
----------------------------------------------+----++-----+-------------++--------------++-------------++-----------+---+---
140203/0700Z 19 35006KT 32.6F SNOW 5:1| 0.4|| 0.00|| 0.00|| 0.077 5:1| 0.4|| 0.00|| 0.00|| 0.13 83| 0| 17
140203/0800Z 20 35007KT 32.4F SNOW 11:1| 0.5|| 0.00|| 0.00|| 0.043 7:1| 0.8|| 0.00|| 0.00|| 0.17 89| 0| 11
140203/0900Z 21 36007KT 32.3F SNOW 9:1| 0.8|| 0.00|| 0.00|| 0.089 8:1| 1.7|| 0.00|| 0.00|| 0.26 91| 9| 0
140203/1000Z 22 02007KT 32.1F SNOW 9:1| 1.1|| 0.00|| 0.00|| 0.115 8:1| 2.7|| 0.00|| 0.00|| 0.38 100| 0| 0
140203/1100Z 23 01010KT 32.1F SNOW 13:1| 1.9|| 0.00|| 0.00|| 0.152 10:1| 4.6|| 0.00|| 0.00|| 0.53 100| 0| 0
140203/1200Z 24 03007KT 31.9F SNOW 9:1| 1.5|| 0.00|| 0.00|| 0.171 10:1| 6.2|| 0.00|| 0.00|| 0.70 100| 0| 0
----------------------------------------------+----++-----+-------------++--------------++-------------++-----------+---+---
140203/1300Z 25 03006KT 31.5F SNOW 5:1| 1.1|| 0.00|| 0.00|| 0.224 8:1| 7.3|| 0.00|| 0.00|| 0.92 100| 0| 0
140203/1400Z 26 03008KT 31.4F SNOW 5:1| 0.5|| 0.00|| 0.00|| 0.110 8:1| 7.8|| 0.00|| 0.00|| 1.03 100| 0| 0
140203/1500Z 27 03008KT 31.0F SNOW 7:1| 0.3|| 0.00|| 0.00|| 0.042 8:1| 8.1|| 0.00|| 0.00|| 1.08 100| 0| 0
140203/1600Z 28 02008KT 30.6F SNOW 7:1| 0.2|| 0.00|| 0.00|| 0.025 8:1| 8.3|| 0.00|| 0.00|| 1.10 100| 0| 0
140203/1700Z 29 01008KT 30.8F SNOW 10:1| 0.2|| 0.00|| 0.00|| 0.017 8:1| 8.5|| 0.00|| 0.00|| 1.12 100| 0| 0
140203/1800Z 30 36008KT 30.8F SNOW 14:1| 0.2|| 0.00|| 0.00|| 0.012 8:1| 8.6|| 0.00|| 0.00|| 1.13 100| 0| 0
----------------------------------------------+----++-----+-------------++--------------++-------------++-----------+---+---
140203/1900Z 31 35008KT 31.0F SNOW 20:1| 0.3|| 0.00|| 0.00|| 0.013 8:1| 8.9|| 0.00|| 0.00|| 1.14 100| 0| 0
140203/2000Z 32 01007KT 31.2F SNOW 9:1| 0.1|| 0.00|| 0.00|| 0.009 8:1| 9.0|| 0.00|| 0.00|| 1.15 100| 0| 0

 

The GFS is less than an inch for everyone in this thread. Some major differences 18 hours before an event!

Link to comment
Share on other sites

I am not optimistic for any accumulating snow from this within 35 miles of DC. Warm antecedent airmass, late-arriving cold air, problems at multiple layers of the atmosphere, warm ground, daytime precip, etc., etc. Any flakes that make it to the surface will be melting already. This could be the type of deal where any snow that does fall doesn't even accumulate on old snow piles...

 

I understand you concerns, but you'd have to lower the radius to something WAY lower than 35 miles. Whoever gets high rates with a temp of 32 will see the snow quickly piling up, even if it was 55 today.

Link to comment
Share on other sites

I am not optimistic for any accumulating snow from this within 35 miles of DC. Warm antecedent airmass, late-arriving cold air, problems at multiple layers of the atmosphere, warm ground, daytime precip, etc., etc. Any flakes that make it to the surface will be melting already. This could be the type of deal where any snow that does fall doesn't even accumulate on old snow piles...

You are never optimistic for accumulating snow in any MA storm. As I recall you crapped all over the last storm as well.

Link to comment
Share on other sites

Jan 11 was at night though...switched over right around sunset...perfect wet snow setup. Feb 87 was similar.

  

One difference to Jan 2011 is that dca didn't reach 50 degrees for much of that monthly pattern. http://www.wunderground.com/history/airport/KDCA/2011/1/26/MonthlyHistory.html

I know, I was just pointing out the surface doesn't have to be at 32 or below for accumulating snow.

Link to comment
Share on other sites

12Z NAM:

 

DCA:

140203/0700Z 19 36009KT 40.4F RAIN 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.011 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.01 0| 0|100

140203/0800Z 20 01009KT 38.9F RAIN 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.076 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.09 0| 0|100

140203/0900Z 21 02008KT 37.8F RAIN 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.074 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.16 0| 0|100

140203/1000Z 22 04008KT 36.8F RAIN 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.070 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.23 0| 0|100

140203/1100Z 23 05011KT 35.0F RAIN 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.139 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.37 0| 0|100

140203/1200Z 24 02010KT 34.6F RAPL 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.119 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.49 5| 78| 16

----------------------------------------------+----++-----+-------------++--------------++-------------++-----------+---+---

140203/1300Z 25 03011KT 33.3F SNRAPL 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.139 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.63 44| 41| 15

140203/1400Z 26 03011KT 32.4F RAIN 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.154 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.78 0| 0|100

140203/1500Z 27 02010KT 32.3F RAIN 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.096 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.88 0| 0|100

140203/1600Z 28 01010KT 32.1F FZRA 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.054 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.93 0| 0|100

140203/1700Z 29 36010KT 31.9F SNPL 12:1| 0.6|| 0.03|| 0.00|| 0.048 12:1| 0.6|| 0.03|| 0.00|| 0.98 73| 27| 0

140203/1800Z 30 36010KT 31.9F SNOW 9:1| 0.3|| 0.00|| 0.00|| 0.033 11:1| 0.9|| 0.03|| 0.00|| 1.01 100| 0| 0

----------------------------------------------+----++-----+-------------++--------------++-------------++-----------+---+---

140203/1900Z 31 35010KT 31.9F SNOW 6:1| 0.1|| 0.00|| 0.00|| 0.022 10:1| 1.0|| 0.03|| 0.00|| 1.03 100| 0| 0

140203/2000Z 32 35010KT 32.1F SNOW 8:1| 0.2|| 0.00|| 0.00|| 0.023 9:1| 1.2|| 0.03|| 0.00|| 1.06 100| 0| 0

140203/2100Z 33 36009KT 32.1F SNOW 10:1| 0.1|| 0.00|| 0.00|| 0.011 9:1| 1.3|| 0.03|| 0.00|| 1.07 100| 0| 0

 

IAD:

140203/0600Z 18 35008KT 38.4F RAIN 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.009 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.02 0| 0|100

----------------------------------------------+----++-----+-------------++--------------++-------------++-----------+---+---

140203/0700Z 19 35010KT 36.9F RAIN 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.045 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.06 0| 0|100

140203/0800Z 20 36009KT 36.0F RAIN 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.081 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.15 0| 0|100

140203/0900Z 21 01008KT 35.3F RAIN 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.076 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.22 0| 0|100

140203/1000Z 22 02007KT 34.8F RAPL 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.086 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.31 4| 33| 63

140203/1100Z 23 05011KT 34.1F RAIN 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.150 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.46 0| 0|100

140203/1200Z 24 01009KT 33.5F RASN 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.131 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.59 65| 0| 35

----------------------------------------------+----++-----+-------------++--------------++-------------++-----------+---+---

140203/1300Z 25 02009KT 32.4F SNOW 9:1| 1.0|| 0.00|| 0.00|| 0.104 9:1| 1.0|| 0.00|| 0.00|| 0.69 90| 0| 10

140203/1400Z 26 02010KT 31.9F SNPL 4:1| 0.6|| 0.14|| 0.00|| 0.142 6:1| 1.6|| 0.14|| 0.00|| 0.83 51| 49| 0

140203/1500Z 27 01010KT 31.9F SNPL 4:1| 0.4|| 0.12|| 0.00|| 0.116 6:1| 2.0|| 0.26|| 0.00|| 0.95 46| 54| 0

140203/1600Z 28 01010KT 31.5F SNPL 4:1| 0.2|| 0.03|| 0.00|| 0.055 5:1| 2.2|| 0.29|| 0.00|| 1.01 71| 29| 0

140203/1700Z 29 36010KT 31.5F SNOW 13:1| 0.5|| 0.00|| 0.00|| 0.041 6:1| 2.8|| 0.29|| 0.00|| 1.05 100| 0| 0

140203/1800Z 30 35011KT 31.5F SNOW 8:1| 0.2|| 0.00|| 0.00|| 0.020 6:1| 2.9|| 0.29|| 0.00|| 1.07 100| 0| 0

----------------------------------------------+----++-----+-------------++--------------++-------------++-----------+---+---

140203/1900Z 31 34011KT 31.7F SNOW 8:1| 0.2|| 0.00|| 0.00|| 0.020 6:1| 3.1|| 0.29|| 0.00|| 1.09 100| 0| 0

140203/2000Z 32 35010KT 31.5F SNOW 9:1| 0.2|| 0.00|| 0.00|| 0.025 6:1| 3.3|| 0.29|| 0.00|| 1.11 100| 0| 0

140203/2100Z 33 36009KT 31.9F FZDZ 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.005 6:1| 3.3|| 0.29|| 0.00|| 1.12 0| 0|100

 

BWI:

140203/0700Z 19 01009KT 39.8F RAIN 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.015 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.02 0| 0|100

140203/0800Z 20 02009KT 38.4F RAIN 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.058 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.07 0| 0|100

140203/0900Z 21 03009KT 36.8F RAIN 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.078 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.15 0| 0|100

140203/1000Z 22 04008KT 35.3F RAIN 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.092 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.24 0| 0|100

140203/1100Z 23 04009KT 34.1F SNRAPL 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.108 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.35 13| 42| 45

140203/1200Z 24 02011KT 33.7F RASN 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.149 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.50 63| 10| 26

----------------------------------------------+----++-----+-------------++--------------++-------------++-----------+---+---

140203/1300Z 25 03010KT 32.3F SNOW 11:1| 1.3|| 0.00|| 0.00|| 0.124 11:1| 1.3|| 0.00|| 0.00|| 0.62 100| 0| 0

140203/1400Z 26 03010KT 31.7F SNOW 12:1| 1.2|| 0.00|| 0.00|| 0.105 11:1| 2.5|| 0.00|| 0.00|| 0.73 100| 0| 0

140203/1500Z 27 02010KT 31.5F FZRA 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.16|| 0.149 11:1| 2.5|| 0.00|| 0.16|| 0.88 0| 0|100

140203/1600Z 28 02010KT 31.7F SNPL 3:1| 0.2|| 0.08|| 0.00|| 0.072 9:1| 2.8|| 0.08|| 0.16|| 0.95 47| 53| 0

140203/1700Z 29 36009KT 31.5F SNOW 12:1| 0.5|| 0.00|| 0.00|| 0.045 10:1| 3.3|| 0.08|| 0.16|| 1.00 100| 0| 0

140203/1800Z 30 36009KT 31.4F SNOW 8:1| 0.3|| 0.00|| 0.00|| 0.041 9:1| 3.6|| 0.08|| 0.16|| 1.04 100| 0| 0

----------------------------------------------+----++-----+-------------++--------------++-------------++-----------+---+---

140203/1900Z 31 36010KT 31.7F SNOW 8:1| 0.2|| 0.00|| 0.00|| 0.026 9:1| 3.9|| 0.08|| 0.16|| 1.06 100| 0| 0

140203/2000Z 32 35010KT 31.7F SNOW 9:1| 0.2|| 0.00|| 0.00|| 0.022 9:1| 4.1|| 0.08|| 0.16|| 1.09 100| 0| 0

140203/2100Z 33 36008KT 31.7F SNOW 10:1| 0.2|| 0.00|| 0.00|| 0.019 9:1| 4.2|| 0.08|| 0.16|| 1.10 100| 0| 0

 

MRB:

140203/0500Z 17 33006KT 33.5F RAIN 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.013 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.02 0| 0|100

140203/0600Z 18 34008KT 33.2F RASN 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.034 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.05 58| 0| 42

----------------------------------------------+----++-----+-------------++--------------++-------------++-----------+---+---

140203/0700Z 19 35006KT 32.6F SNOW 5:1| 0.4|| 0.00|| 0.00|| 0.077 5:1| 0.4|| 0.00|| 0.00|| 0.13 83| 0| 17

140203/0800Z 20 35007KT 32.4F SNOW 11:1| 0.5|| 0.00|| 0.00|| 0.043 7:1| 0.8|| 0.00|| 0.00|| 0.17 89| 0| 11

140203/0900Z 21 36007KT 32.3F SNOW 9:1| 0.8|| 0.00|| 0.00|| 0.089 8:1| 1.7|| 0.00|| 0.00|| 0.26 91| 9| 0

140203/1000Z 22 02007KT 32.1F SNOW 9:1| 1.1|| 0.00|| 0.00|| 0.115 8:1| 2.7|| 0.00|| 0.00|| 0.38 100| 0| 0

140203/1100Z 23 01010KT 32.1F SNOW 13:1| 1.9|| 0.00|| 0.00|| 0.152 10:1| 4.6|| 0.00|| 0.00|| 0.53 100| 0| 0

140203/1200Z 24 03007KT 31.9F SNOW 9:1| 1.5|| 0.00|| 0.00|| 0.171 10:1| 6.2|| 0.00|| 0.00|| 0.70 100| 0| 0

----------------------------------------------+----++-----+-------------++--------------++-------------++-----------+---+---

140203/1300Z 25 03006KT 31.5F SNOW 5:1| 1.1|| 0.00|| 0.00|| 0.224 8:1| 7.3|| 0.00|| 0.00|| 0.92 100| 0| 0

140203/1400Z 26 03008KT 31.4F SNOW 5:1| 0.5|| 0.00|| 0.00|| 0.110 8:1| 7.8|| 0.00|| 0.00|| 1.03 100| 0| 0

140203/1500Z 27 03008KT 31.0F SNOW 7:1| 0.3|| 0.00|| 0.00|| 0.042 8:1| 8.1|| 0.00|| 0.00|| 1.08 100| 0| 0

140203/1600Z 28 02008KT 30.6F SNOW 7:1| 0.2|| 0.00|| 0.00|| 0.025 8:1| 8.3|| 0.00|| 0.00|| 1.10 100| 0| 0

140203/1700Z 29 01008KT 30.8F SNOW 10:1| 0.2|| 0.00|| 0.00|| 0.017 8:1| 8.5|| 0.00|| 0.00|| 1.12 100| 0| 0

140203/1800Z 30 36008KT 30.8F SNOW 14:1| 0.2|| 0.00|| 0.00|| 0.012 8:1| 8.6|| 0.00|| 0.00|| 1.13 100| 0| 0

----------------------------------------------+----++-----+-------------++--------------++-------------++-----------+---+---

140203/1900Z 31 35008KT 31.0F SNOW 20:1| 0.3|| 0.00|| 0.00|| 0.013 8:1| 8.9|| 0.00|| 0.00|| 1.14 100| 0| 0

140203/2000Z 32 01007KT 31.2F SNOW 9:1| 0.1|| 0.00|| 0.00|| 0.009 8:1| 9.0|| 0.00|| 0.00|| 1.15 100| 0| 0

 

The GFS is less than an inch for everyone in this thread. Some major differences 18 hours before an event!

 

Can you post MTN please?  kthxbai :)  

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...