Jump to content
  • Member Statistics

    18,602
    Total Members
    14,841
    Most Online
    eloveday
    Newest Member
    eloveday
    Joined

New England snowstorm memories.


CoastalWx
 Share

Recommended Posts

ORH obs

ORH,1977-05-08 20:00,METAR KORH 082000Z 21011KT 30SM BKN040 BKN220 15/M04 A//// RMK /ALSTG 962 SLP034 T01501038 50000
ORH,1977-05-08 21:00,METAR KORH 082100Z 21003KT 30SM BKN/// OVC/// 14/M04 A//// RMK SLP027 T01391039
ORH,1977-05-09 00:00,METAR KORH 090000Z 18006KT 20SM SCT/// SCT/// 09/M02 A//// RMK SLP024 T00941017
ORH,1977-05-09 03:00,METAR KORH 090300Z 15008KT 15SM BKN/// BKN/// 06/M03 A//// RMK SLPNO T00611028
ORH,1977-05-09 04:00,METAR KORH 090400Z 11004KT 10SM OVC030 06/01 A//// RMK SLPNO T00610011 50000
ORH,1977-05-09 05:00,METAR KORH 090500Z 10006KT 10SM OVC012 06/01 A//// RMK SLPNO T00560011 50000
ORH,1977-05-09 06:00,METAR KORH 090600Z 10009KT 10SM OVC012 05/02 A//// RMK PK WND SLPNO T00500017 50000
ORH,1977-05-09 07:00,METAR KORH 090700Z 10013KT 10SM OVC012 05/01 A//// RMK PK WND SLPNO T00500006 50000
ORH,1977-05-09 08:00,METAR KORH 090800Z 11012KT 10SM OVC012 06/M01 A//// RMK PK WND SLPNO T00561010 50000
ORH,1977-05-09 09:00,METAR KORH 090900Z 09023KT 10SM OVC/// 05/M02 A//// RMK PK WND SLPNO T00501017 50000
ORH,1977-05-09 10:00,METAR KORH 091000Z 08023KT 15SM OVC015 06/M03 A//// RMK PK WND SLPNO T00561032 50000
ORH,1977-05-09 11:00,KORH 091100Z AUTO 09024KT 12SM OVC009 04/M01 RMK SLP977 T00391010 IEM_DS3505
ORH,1977-05-09 11:18,KORH 091118Z AUTO 10019KT 2 1/2SM OVC005 03/00 RMK T00330000 IEM_DS3505
ORH,1977-05-09 12:00,KORH 091200Z AUTO 08017KT 2SM OVC004 02/00 RMK 60008 70008 SLP983 T00220000 55000 IEM_DS3505
ORH,1977-05-09 12:20,KORH 091220Z AUTO 08020KT 2SM OVC005 02/01 RMK T00220006 50012 IEM_DS3505
ORH,1977-05-09 13:00,KORH 091300Z AUTO 09020KT 2SM OVC003 02/01 RMK SLP983 T00220006 IEM_DS3505
ORH,1977-05-09 13:10,KORH 091310Z AUTO 08020KT 2SM OVC002 01/00 RMK T00110000 IEM_DS3505
ORH,1977-05-09 13:20,KORH 091320Z AUTO 08020KT 1SM OVC002 01/M01 RMK T00061010 IEM_DS3505
ORH,1977-05-09 14:06,KORH 091406Z AUTO 08013KT 0SM OBS000 00/M01 RMK SLP998 T00001010 IEM_DS3505
ORH,1977-05-09 15:00,METAR KORH 091500Z 08017KT 3/8SM -TSSN FG OVC/// 00/M01 A//// RMK SLP002 P0006 T00001011
ORH,1977-05-09 15:07,KORH 091507Z AUTO 08017KT 3/8SM OBS001 00/M01 RMK 60024 SLP002 T00001010 53017 IEM_DS3505
ORH,1977-05-09 15:30,KORH 091530Z AUTO 07012KT 3/8SM OBS001 00/M02 RMK T00001016 50010 IEM_DS3505
ORH,1977-05-09 16:00,KORH 091600Z AUTO 06010KT 3/8SM OBS001 00/M02 RMK SLP004 T00001016 IEM_DS3505
ORH,1977-05-09 16:07,KORH 091607Z AUTO 07012KT 3/8SM OBS001 00/M01 RMK SLP004 T00001010 IEM_DS3505
ORH,1977-05-09 17:00,METAR KORH 091700Z 06009KT 3/8SM -SN FG OVC001 00/M02 A//// RMK PK WND R11VV1/8 ALSTG 952 VSBY 1/4V1/2;ORH5/3 SLP004 P0008 T00001016 50012
ORH,1977-05-09 18:00,METAR KORH 091800Z 04009KT 3/8SM -SN FG OVC/// 00/M02 A//// RMK SLP004 P0007 T00001017
ORH,1977-05-09 18:07,KORH 091807Z AUTO 04009KT 3/8SM OBS001 00/M02 RMK SLP004 T00001016 50016 IEM_DS3505
ORH,1977-05-09 19:06,KORH 091906Z AUTO 04012KT 1SM OBS001 00/M02 RMK SLP004 T00001021 IEM_DS3505
ORH,1977-05-09 20:00,METAR KORH 092000Z 03010KT 6SM CLR 00/M02 A//// RMK SLPNO P0005 T00001016
ORH,1977-05-09 20:06,KORH 092006Z AUTO 03009KT 1SM OBS001 00/M02 RMK SLP004 T00001016 IEM_DS3505
ORH,1977-05-09 21:00,METAR KORH 092100Z 02007KT 1/2SM -SN FG OVC/// 01/M02 A//// RMK SLP000 P0006 T00061017
ORH,1977-05-09 21:07,KORH 092107Z AUTO 02007KT 1/2SM OBS001 01/M02 RMK SLP000 T00061016 50006 IEM_DS3505
ORH,1977-05-09 22:06,KORH 092206Z AUTO 02009KT 1SM OBS001 01/M02 RMK SLP995 T00061016 IEM_DS3505
ORH,1977-05-09 23:06,KORH 092306Z AUTO 03006KT 1SM OBS002 01/M01 RMK SLP995 T00061010 IEM_DS3505
ORH,1977-05-10 00:00,METAR KORH 100000Z 03006KT 1/2SM -SN FG OVC/// 01/M01 A//// RMK SLP988 P0005 T00061011
ORH,1977-05-10 00:08,KORH 100008Z AUTO 03006KT 1/2SM OBS001 01/M01 RMK 60039 SLP988 T00061010 57012 IEM_DS3505
ORH,1977-05-10 01:07,KORH 100107Z AUTO 01007KT 1/2SM OBS001 01/M01 RMK SLP984 T00061010 IEM_DS3505
ORH,1977-05-10 02:06,KORH 100206Z AUTO 36007KT 1/2SM OBS001 01/M01 RMK SLP973 T00061010 IEM_DS3505
ORH,1977-05-10 03:00,METAR KORH 100300Z 36008KT 1SM -SN FG OVC/// 01/M01 A//// RMK SLPNO P0008 T00061011
ORH,1977-05-10 03:06,KORH 100306Z AUTO 36008KT 1SM OBS002 01/M01 RMK T00061010 50032 IEM_DS3505
ORH,1977-05-10 04:06,KORH 100406Z AUTO 01009KT 1 1/2SM OBS002 01/M01 RMK T00061010 IEM_DS3505
ORH,1977-05-10 05:05,KORH 100505Z AUTO 01016KT 1 1/2SM OBS002 01/M00 RMK T00111005 IEM_DS3505
ORH,1977-05-10 05:26,KORH 100526Z AUTO 02014KT 1 1/2SM OBS002 01/M00 RMK T00111005 IEM_DS3505
ORH,1977-05-10 06:00,METAR KORH 100600Z 02012KT 1SM -SN FG OVC/// 01/M01 A//// RMK SLPNO P0006 T00061011
ORH,1977-05-10 06:06,KORH 100606Z AUTO 02012KT 1SM OBS002 01/M01 RMK T00061010 50010 IEM_DS3505
ORH,1977-05-10 07:08,KORH 100708Z AUTO 01011KT 1SM OBS002 01/M01 RMK T00061010 IEM_DS3505
ORH,1977-05-10 08:05,KORH 100805Z AUTO 02010KT 2SM OBS003 01/M00 RMK T00111005 IEM_DS3505

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, dendrite said:

ORH obs

ORH,1977-05-08 20:00,METAR KORH 082000Z 21011KT 30SM BKN040 BKN220 15/M04 A//// RMK /ALSTG 962 SLP034 T01501038 50000
ORH,1977-05-08 21:00,METAR KORH 082100Z 21003KT 30SM BKN/// OVC/// 14/M04 A//// RMK SLP027 T01391039
ORH,1977-05-09 00:00,METAR KORH 090000Z 18006KT 20SM SCT/// SCT/// 09/M02 A//// RMK SLP024 T00941017
ORH,1977-05-09 03:00,METAR KORH 090300Z 15008KT 15SM BKN/// BKN/// 06/M03 A//// RMK SLPNO T00611028
ORH,1977-05-09 04:00,METAR KORH 090400Z 11004KT 10SM OVC030 06/01 A//// RMK SLPNO T00610011 50000
ORH,1977-05-09 05:00,METAR KORH 090500Z 10006KT 10SM OVC012 06/01 A//// RMK SLPNO T00560011 50000
ORH,1977-05-09 06:00,METAR KORH 090600Z 10009KT 10SM OVC012 05/02 A//// RMK PK WND SLPNO T00500017 50000
ORH,1977-05-09 07:00,METAR KORH 090700Z 10013KT 10SM OVC012 05/01 A//// RMK PK WND SLPNO T00500006 50000
ORH,1977-05-09 08:00,METAR KORH 090800Z 11012KT 10SM OVC012 06/M01 A//// RMK PK WND SLPNO T00561010 50000
ORH,1977-05-09 09:00,METAR KORH 090900Z 09023KT 10SM OVC/// 05/M02 A//// RMK PK WND SLPNO T00501017 50000
ORH,1977-05-09 10:00,METAR KORH 091000Z 08023KT 15SM OVC015 06/M03 A//// RMK PK WND SLPNO T00561032 50000
ORH,1977-05-09 11:00,KORH 091100Z AUTO 09024KT 12SM OVC009 04/M01 RMK SLP977 T00391010 IEM_DS3505
ORH,1977-05-09 11:18,KORH 091118Z AUTO 10019KT 2 1/2SM OVC005 03/00 RMK T00330000 IEM_DS3505
ORH,1977-05-09 12:00,KORH 091200Z AUTO 08017KT 2SM OVC004 02/00 RMK 60008 70008 SLP983 T00220000 55000 IEM_DS3505
ORH,1977-05-09 12:20,KORH 091220Z AUTO 08020KT 2SM OVC005 02/01 RMK T00220006 50012 IEM_DS3505
ORH,1977-05-09 13:00,KORH 091300Z AUTO 09020KT 2SM OVC003 02/01 RMK SLP983 T00220006 IEM_DS3505
ORH,1977-05-09 13:10,KORH 091310Z AUTO 08020KT 2SM OVC002 01/00 RMK T00110000 IEM_DS3505
ORH,1977-05-09 13:20,KORH 091320Z AUTO 08020KT 1SM OVC002 01/M01 RMK T00061010 IEM_DS3505
ORH,1977-05-09 14:06,KORH 091406Z AUTO 08013KT 0SM OBS000 00/M01 RMK SLP998 T00001010 IEM_DS3505
ORH,1977-05-09 15:00,METAR KORH 091500Z 08017KT 3/8SM -TSSN FG OVC/// 00/M01 A//// RMK SLP002 P0006 T00001011
ORH,1977-05-09 15:07,KORH 091507Z AUTO 08017KT 3/8SM OBS001 00/M01 RMK 60024 SLP002 T00001010 53017 IEM_DS3505
ORH,1977-05-09 15:30,KORH 091530Z AUTO 07012KT 3/8SM OBS001 00/M02 RMK T00001016 50010 IEM_DS3505
ORH,1977-05-09 16:00,KORH 091600Z AUTO 06010KT 3/8SM OBS001 00/M02 RMK SLP004 T00001016 IEM_DS3505
ORH,1977-05-09 16:07,KORH 091607Z AUTO 07012KT 3/8SM OBS001 00/M01 RMK SLP004 T00001010 IEM_DS3505
ORH,1977-05-09 17:00,METAR KORH 091700Z 06009KT 3/8SM -SN FG OVC001 00/M02 A//// RMK PK WND R11VV1/8 ALSTG 952 VSBY 1/4V1/2;ORH5/3 SLP004 P0008 T00001016 50012
ORH,1977-05-09 18:00,METAR KORH 091800Z 04009KT 3/8SM -SN FG OVC/// 00/M02 A//// RMK SLP004 P0007 T00001017
ORH,1977-05-09 18:07,KORH 091807Z AUTO 04009KT 3/8SM OBS001 00/M02 RMK SLP004 T00001016 50016 IEM_DS3505
ORH,1977-05-09 19:06,KORH 091906Z AUTO 04012KT 1SM OBS001 00/M02 RMK SLP004 T00001021 IEM_DS3505
ORH,1977-05-09 20:00,METAR KORH 092000Z 03010KT 6SM CLR 00/M02 A//// RMK SLPNO P0005 T00001016
ORH,1977-05-09 20:06,KORH 092006Z AUTO 03009KT 1SM OBS001 00/M02 RMK SLP004 T00001016 IEM_DS3505
ORH,1977-05-09 21:00,METAR KORH 092100Z 02007KT 1/2SM -SN FG OVC/// 01/M02 A//// RMK SLP000 P0006 T00061017
ORH,1977-05-09 21:07,KORH 092107Z AUTO 02007KT 1/2SM OBS001 01/M02 RMK SLP000 T00061016 50006 IEM_DS3505
ORH,1977-05-09 22:06,KORH 092206Z AUTO 02009KT 1SM OBS001 01/M02 RMK SLP995 T00061016 IEM_DS3505
ORH,1977-05-09 23:06,KORH 092306Z AUTO 03006KT 1SM OBS002 01/M01 RMK SLP995 T00061010 IEM_DS3505
ORH,1977-05-10 00:00,METAR KORH 100000Z 03006KT 1/2SM -SN FG OVC/// 01/M01 A//// RMK SLP988 P0005 T00061011
ORH,1977-05-10 00:08,KORH 100008Z AUTO 03006KT 1/2SM OBS001 01/M01 RMK 60039 SLP988 T00061010 57012 IEM_DS3505
ORH,1977-05-10 01:07,KORH 100107Z AUTO 01007KT 1/2SM OBS001 01/M01 RMK SLP984 T00061010 IEM_DS3505
ORH,1977-05-10 02:06,KORH 100206Z AUTO 36007KT 1/2SM OBS001 01/M01 RMK SLP973 T00061010 IEM_DS3505
ORH,1977-05-10 03:00,METAR KORH 100300Z 36008KT 1SM -SN FG OVC/// 01/M01 A//// RMK SLPNO P0008 T00061011
ORH,1977-05-10 03:06,KORH 100306Z AUTO 36008KT 1SM OBS002 01/M01 RMK T00061010 50032 IEM_DS3505
ORH,1977-05-10 04:06,KORH 100406Z AUTO 01009KT 1 1/2SM OBS002 01/M01 RMK T00061010 IEM_DS3505
ORH,1977-05-10 05:05,KORH 100505Z AUTO 01016KT 1 1/2SM OBS002 01/M00 RMK T00111005 IEM_DS3505
ORH,1977-05-10 05:26,KORH 100526Z AUTO 02014KT 1 1/2SM OBS002 01/M00 RMK T00111005 IEM_DS3505
ORH,1977-05-10 06:00,METAR KORH 100600Z 02012KT 1SM -SN FG OVC/// 01/M01 A//// RMK SLPNO P0006 T00061011
ORH,1977-05-10 06:06,KORH 100606Z AUTO 02012KT 1SM OBS002 01/M01 RMK T00061010 50010 IEM_DS3505
ORH,1977-05-10 07:08,KORH 100708Z AUTO 01011KT 1SM OBS002 01/M01 RMK T00061010 IEM_DS3505
ORH,1977-05-10 08:05,KORH 100805Z AUTO 02010KT 2SM OBS003 01/M00 RMK T00111005 IEM_DS3505

Did not know TS occurred w/ the May 1977 event.

I wish these obs were also archived in the original SA format.  Also, all remarks were lost for some reason when they converted the SAs to METAR format.  Those were the best part!  LTG obs and SNOINCRs, among other things.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

11 hours ago, dendrite said:

ORH obs

ORH,1977-05-08 20:00,METAR KORH 082000Z 21011KT 30SM BKN040 BKN220 15/M04 A//// RMK /ALSTG 962 SLP034 T01501038 50000
ORH,1977-05-08 21:00,METAR KORH 082100Z 21003KT 30SM BKN/// OVC/// 14/M04 A//// RMK SLP027 T01391039
ORH,1977-05-09 00:00,METAR KORH 090000Z 18006KT 20SM SCT/// SCT/// 09/M02 A//// RMK SLP024 T00941017
ORH,1977-05-09 03:00,METAR KORH 090300Z 15008KT 15SM BKN/// BKN/// 06/M03 A//// RMK SLPNO T00611028
ORH,1977-05-09 04:00,METAR KORH 090400Z 11004KT 10SM OVC030 06/01 A//// RMK SLPNO T00610011 50000
ORH,1977-05-09 05:00,METAR KORH 090500Z 10006KT 10SM OVC012 06/01 A//// RMK SLPNO T00560011 50000
ORH,1977-05-09 06:00,METAR KORH 090600Z 10009KT 10SM OVC012 05/02 A//// RMK PK WND SLPNO T00500017 50000
ORH,1977-05-09 07:00,METAR KORH 090700Z 10013KT 10SM OVC012 05/01 A//// RMK PK WND SLPNO T00500006 50000
ORH,1977-05-09 08:00,METAR KORH 090800Z 11012KT 10SM OVC012 06/M01 A//// RMK PK WND SLPNO T00561010 50000
ORH,1977-05-09 09:00,METAR KORH 090900Z 09023KT 10SM OVC/// 05/M02 A//// RMK PK WND SLPNO T00501017 50000
ORH,1977-05-09 10:00,METAR KORH 091000Z 08023KT 15SM OVC015 06/M03 A//// RMK PK WND SLPNO T00561032 50000
ORH,1977-05-09 11:00,KORH 091100Z AUTO 09024KT 12SM OVC009 04/M01 RMK SLP977 T00391010 IEM_DS3505
ORH,1977-05-09 11:18,KORH 091118Z AUTO 10019KT 2 1/2SM OVC005 03/00 RMK T00330000 IEM_DS3505
ORH,1977-05-09 12:00,KORH 091200Z AUTO 08017KT 2SM OVC004 02/00 RMK 60008 70008 SLP983 T00220000 55000 IEM_DS3505
ORH,1977-05-09 12:20,KORH 091220Z AUTO 08020KT 2SM OVC005 02/01 RMK T00220006 50012 IEM_DS3505
ORH,1977-05-09 13:00,KORH 091300Z AUTO 09020KT 2SM OVC003 02/01 RMK SLP983 T00220006 IEM_DS3505
ORH,1977-05-09 13:10,KORH 091310Z AUTO 08020KT 2SM OVC002 01/00 RMK T00110000 IEM_DS3505
ORH,1977-05-09 13:20,KORH 091320Z AUTO 08020KT 1SM OVC002 01/M01 RMK T00061010 IEM_DS3505
ORH,1977-05-09 14:06,KORH 091406Z AUTO 08013KT 0SM OBS000 00/M01 RMK SLP998 T00001010 IEM_DS3505
ORH,1977-05-09 15:00,METAR KORH 091500Z 08017KT 3/8SM -TSSN FG OVC/// 00/M01 A//// RMK SLP002 P0006 T00001011
ORH,1977-05-09 15:07,KORH 091507Z AUTO 08017KT 3/8SM OBS001 00/M01 RMK 60024 SLP002 T00001010 53017 IEM_DS3505
ORH,1977-05-09 15:30,KORH 091530Z AUTO 07012KT 3/8SM OBS001 00/M02 RMK T00001016 50010 IEM_DS3505
ORH,1977-05-09 16:00,KORH 091600Z AUTO 06010KT 3/8SM OBS001 00/M02 RMK SLP004 T00001016 IEM_DS3505
ORH,1977-05-09 16:07,KORH 091607Z AUTO 07012KT 3/8SM OBS001 00/M01 RMK SLP004 T00001010 IEM_DS3505
ORH,1977-05-09 17:00,METAR KORH 091700Z 06009KT 3/8SM -SN FG OVC001 00/M02 A//// RMK PK WND R11VV1/8 ALSTG 952 VSBY 1/4V1/2;ORH5/3 SLP004 P0008 T00001016 50012
ORH,1977-05-09 18:00,METAR KORH 091800Z 04009KT 3/8SM -SN FG OVC/// 00/M02 A//// RMK SLP004 P0007 T00001017
ORH,1977-05-09 18:07,KORH 091807Z AUTO 04009KT 3/8SM OBS001 00/M02 RMK SLP004 T00001016 50016 IEM_DS3505
ORH,1977-05-09 19:06,KORH 091906Z AUTO 04012KT 1SM OBS001 00/M02 RMK SLP004 T00001021 IEM_DS3505
ORH,1977-05-09 20:00,METAR KORH 092000Z 03010KT 6SM CLR 00/M02 A//// RMK SLPNO P0005 T00001016
ORH,1977-05-09 20:06,KORH 092006Z AUTO 03009KT 1SM OBS001 00/M02 RMK SLP004 T00001016 IEM_DS3505
ORH,1977-05-09 21:00,METAR KORH 092100Z 02007KT 1/2SM -SN FG OVC/// 01/M02 A//// RMK SLP000 P0006 T00061017
ORH,1977-05-09 21:07,KORH 092107Z AUTO 02007KT 1/2SM OBS001 01/M02 RMK SLP000 T00061016 50006 IEM_DS3505
ORH,1977-05-09 22:06,KORH 092206Z AUTO 02009KT 1SM OBS001 01/M02 RMK SLP995 T00061016 IEM_DS3505
ORH,1977-05-09 23:06,KORH 092306Z AUTO 03006KT 1SM OBS002 01/M01 RMK SLP995 T00061010 IEM_DS3505
ORH,1977-05-10 00:00,METAR KORH 100000Z 03006KT 1/2SM -SN FG OVC/// 01/M01 A//// RMK SLP988 P0005 T00061011
ORH,1977-05-10 00:08,KORH 100008Z AUTO 03006KT 1/2SM OBS001 01/M01 RMK 60039 SLP988 T00061010 57012 IEM_DS3505
ORH,1977-05-10 01:07,KORH 100107Z AUTO 01007KT 1/2SM OBS001 01/M01 RMK SLP984 T00061010 IEM_DS3505
ORH,1977-05-10 02:06,KORH 100206Z AUTO 36007KT 1/2SM OBS001 01/M01 RMK SLP973 T00061010 IEM_DS3505
ORH,1977-05-10 03:00,METAR KORH 100300Z 36008KT 1SM -SN FG OVC/// 01/M01 A//// RMK SLPNO P0008 T00061011
ORH,1977-05-10 03:06,KORH 100306Z AUTO 36008KT 1SM OBS002 01/M01 RMK T00061010 50032 IEM_DS3505
ORH,1977-05-10 04:06,KORH 100406Z AUTO 01009KT 1 1/2SM OBS002 01/M01 RMK T00061010 IEM_DS3505
ORH,1977-05-10 05:05,KORH 100505Z AUTO 01016KT 1 1/2SM OBS002 01/M00 RMK T00111005 IEM_DS3505
ORH,1977-05-10 05:26,KORH 100526Z AUTO 02014KT 1 1/2SM OBS002 01/M00 RMK T00111005 IEM_DS3505
ORH,1977-05-10 06:00,METAR KORH 100600Z 02012KT 1SM -SN FG OVC/// 01/M01 A//// RMK SLPNO P0006 T00061011
ORH,1977-05-10 06:06,KORH 100606Z AUTO 02012KT 1SM OBS002 01/M01 RMK T00061010 50010 IEM_DS3505
ORH,1977-05-10 07:08,KORH 100708Z AUTO 01011KT 1SM OBS002 01/M01 RMK T00061010 IEM_DS3505
ORH,1977-05-10 08:05,KORH 100805Z AUTO 02010KT 2SM OBS003 01/M00 RMK T00111005 IEM_DS3505

i think that's the first time in the 12 or so years of being on here that i saw Will like or react to a reply. 

  • Haha 2
Link to comment
Share on other sites

Today (and tomorrow) is the 23rd anniversary of PDII. For that i have refreshed the maps for the event and created a new L Northeast map as well. It is Bostons #1 all time storm and BDRs #2 all time and only the 2nd time ever they reached 20" or more. 15-28" at every single climate site in OKX and BOX is impressive. 

Full radar/sfc loops up here:

https://www.jdjweatherconsulting.com/feb-16-17-2003

A similar type storm we had on Jan 25-26th was almost on the level for SNE but id say about a couple/few inches lower on average. 

02_16.03_jdj_v3_lower_northeast_hi_res_snowfall_totals.thumb.jpg.abc3ccf85ad037facd857851f26eacb8.jpg

02_16.03_jdj_v3_lower_northeast_hi_res_snowfall_totals_contours_only.thumb.jpg.0ef58f7e867ac540fd01cc48bbfb2e17.jpg

650104595_Screenshot2026-02-16073131.thumb.png.6ad4589b85f5ff682b2a0fb6d45ebecc.png

 

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

11 hours ago, vortex95 said:

Did not know TS occurred w/ the May 1977 event.

I wish these obs were also archived in the original SA format.  Also, all remarks were lost for some reason when they converted the SAs to METAR format.  Those were the best part!  LTG obs and SNOINCRs, among other things.

I’ve seen remarks in some of the obs. MWN seems to have retained theirs.

I just picked a random date range here but you can see some of the icing and cloud comments in there.

https://mesonet.agron.iastate.edu/cgi-bin/request/asos.py?network=NH_ASOS&station=MWN&data=metar&year1=1984&month1=1&day1=1&year2=1984&month2=1&day2=28&tz=Etc%2FUTC&format=onlycomma&latlon=no&elev=no&missing=M&trace=T&direct=no&report_type=3&report_type=4

Found me some aurbo obs too

MWN,1982-02-02 02:00,KMWN 020200Z 32065G89KT 90SM CLR M13/M16 A//// RMK TOPS LWR SCT 50/AURORA N SLPNO T11271155
MWN,1982-02-02 03:00,KMWN 020300Z 32064KT 45SM CLR M13/M16 A//// RMK SLPNO T11281156
MWN,1982-02-02 05:00,KMWN 020500Z 32052G62KT 90SM CLR M11/M29 A//// RMK AURORA N SLPNO T11101288
MWN,1982-02-02 08:00,KMWN 020800Z 30033KT 90SM CLR M10/M31 A//// RMK AURBO W-N-E SLPNO T10991305

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...