Cobb data from the 12Z GFS run. Huge drop in surface temps from previous runs:
DCA
200118/1100Z 119 16006KT 28.1F SNOW 7:1| 0.1|| 0.00|| 0.00|| 0.016 7:1| 0.1|| 0.00|| 0.00|| 0.02 100| 0| 0
200118/1200Z 120 14007KT 27.4F SNOW 5:1| 0.2|| 0.00|| 0.00|| 0.044 6:1| 0.3|| 0.00|| 0.00|| 0.06 100| 0| 0
----------------------------------------------+----++-----+-------------++--------------++-------------++-----------+---+---
200118/1500Z 123 15009KT 28.8F SNPL 1:1| 0.2|| 0.38|| 0.00|| 0.216 2:1| 0.6|| 0.38|| 0.00|| 0.28 11| 89| 0
200118/1800Z 126 18009KT 31.5F SNPL 1:1| 0.2|| 0.40|| 0.00|| 0.229 1:1| 0.7|| 0.78|| 0.00|| 0.50 13| 87| 0
200118/2100Z 129 17012KT 33.0F RAIN 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.207 1:1| 0.7|| 0.78|| 0.00|| 0.71 0| 0|100
IAD
200118/1000Z 118 15007KT 27.9F SNOW 6:1| 0.1|| 0.00|| 0.00|| 0.009 6:1| 0.1|| 0.00|| 0.00|| 0.01 100| 0| 0
200118/1100Z 119 14008KT 26.3F SNOW 7:1| 0.2|| 0.00|| 0.00|| 0.022 7:1| 0.2|| 0.00|| 0.00|| 0.03 100| 0| 0
200118/1200Z 120 15009KT 26.5F SNOW 7:1| 0.4|| 0.00|| 0.00|| 0.054 7:1| 0.6|| 0.00|| 0.00|| 0.09 100| 0| 0
----------------------------------------------+----++-----+-------------++--------------++-------------++-----------+---+---
200118/1500Z 123 16013KT 27.4F PL 0:1| 0.0|| 0.30|| 0.00|| 0.152 7:1| 0.6|| 0.30|| 0.00|| 0.24 0| 96| 4
200118/1800Z 126 18012KT 30.3F SNPL 2:1| 0.4|| 0.27|| 0.00|| 0.204 3:1| 1.0|| 0.57|| 0.00|| 0.44 34| 66| 0
200118/2100Z 129 19012KT 34.1F RAIN 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.124 3:1| 1.0|| 0.57|| 0.00|| 0.57 0| 0|100
BWI
200118/1500Z 123 15009KT 28.3F SNOW 9:1| 1.8|| 0.00|| 0.00|| 0.198 9:1| 1.8|| 0.00|| 0.00|| 0.20 100| 0| 0
200118/1800Z 126 18009KT 31.0F SNPL 7:1| 2.6|| 0.11|| 0.00|| 0.374 8:1| 4.4|| 0.11|| 0.00|| 0.57 85| 15| 0
200118/2100Z 129 18011KT 33.3F RAIN 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.327 8:1| 4.4|| 0.11|| 0.00|| 0.90 0| 0|100
MRB
200118/0900Z 117 15009KT 28.1F SNOW 14:1| 0.1|| 0.00|| 0.00|| 0.009 14:1| 0.1|| 0.00|| 0.00|| 0.01 100| 0| 0
200118/1000Z 118 15011KT 24.0F SNOW 14:1| 0.7|| 0.00|| 0.00|| 0.047 14:1| 0.8|| 0.00|| 0.00|| 0.06 100| 0| 0
200118/1100Z 119 14011KT 24.2F SNOW 11:1| 0.8|| 0.00|| 0.00|| 0.072 12:1| 1.6|| 0.00|| 0.00|| 0.13 100| 0| 0
200118/1200Z 120 14012KT 24.5F SNOW 7:1| 0.5|| 0.00|| 0.00|| 0.068 10:1| 2.1|| 0.00|| 0.00|| 0.20 100| 0| 0
----------------------------------------------+----++-----+-------------++--------------++-------------++-----------+---+---
200118/1500Z 123 16015KT 26.0F PL 0:1| 0.0|| 0.34|| 0.00|| 0.171 10:1| 2.1|| 0.34|| 0.00|| 0.37 3| 97| 0
200118/1800Z 126 17012KT 27.9F SNPL 6:1| 1.4|| 0.22|| 0.00|| 0.233 8:1| 3.4|| 0.56|| 0.00|| 0.60 53| 47| 0
200118/2100Z 129 19010KT 32.4F RAIN 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.021 8:1| 3.4|| 0.56|| 0.00|| 0.62 0| 0|100